Модуль розширення ScopeBox (осцилограф) для сканерів PAD LAUNCH O2-1
O2-1 — це найсучасніший 4-канальний осцилограф спеціалізованого застосування для пошуку несправностей автомобільної електроніки. Прилад виготовлений як окремий блок індустріального виконання. Миттєве захоплення будь-яких сигналів, включно з високошвидкісними CAN шини, для аналізу їхньої форми та характеристик прямо на екрані вашого сканера. O2-1 не має власних засобів зображення й органів керування й не призначений для автономного використання. Досліджуючи осцилограми досвідчений фахівець здатний виявити різні несправності системи запалювання, датчиків, виконавчих механізмів, ланцюгів та електронних блоків керування.
| Канали: | 4 |
| Типи сигналів: | DC, AC |
| Діапазон частот: | 100 МГц |
| Час наростання фронту: | ≤ 3.5 нс (стандартно) |
| Максимальна частота дискретизації: | 1 ГГц (4 канали) |
| Вхідний опір: | 1 МОм ± 1.5% |
| Глибина пам'яті: | 50 млн вибірок (4 канали) |
| Вертикальна роздільна здатність | 8 бит |
| Точність посилення DC: | ± 3% |
| Горизонтальна шкала: | 5 мВ ~ 10 В |
| Режим інвертування: | Підтримується |
| Тимчасова розкрутка: | 50 нс ~ 1кс (1 канал), 100 нс ~ 1кс (2 канали), 200 нс ~ 1кс (4 канали) |
| Точність розгортання: | 20 ppm |
| Детектування сигналів шини: | CAN, LIN |
| Тип синхронізації: | Фронт, ширина імпульсу |
| Режим синхронізації: | Стандартний, автоматичний, одиничний |
| Прив'язка синхронізації: | DC, шумозаглушення |
| Діапазон рівня спрацьовування: | ± 10 дел |
| Формат зображення: | YT, масштабування, прокручування |
| Режим прокрутки: | 200 ~ 1000 с/діл |
| Функції перетворення (MATH): | додавання, віднімання, множення ділення, БПФ |
| Автоматичне настроювання: | Підтримується |
| Кількість автоматично вимірюваних сигналів: | 23 |
| Курсор: | Горизонтальний/вертикальний |
| Інтерфейс живлення: | USB-роз'єм, роз'єм живлення DC IN |
| Інтерфейс даних: | USB |
| Сумісна ОС: | Android |
| Тестовані автомобільні компоненти: | Цепі, датчики, виконавчі механізми, система запалювання |
| Сфера застосування: | Легковий транспорт |
| Операційна система: | Власна ОС |
| Марки автомобілів: | 50 марок |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Launch |
| Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: 40 920 ₴






